A Catalyst advisor would be happy to speak with you about our investment services.   Our phone: 866-447-4228Name:Email:Phone:   
Contact Us
Prospectus
Open An Account
My Account

NAV History


Choose a fund and date range:
From To  
  Search

Core Equity Fund - Class A
Cusip: 62827L344 Inception: 12/22/2011
Date NAV Daily Change
Fri Feb 03, 2012 $10.47 0.16 
Thu Feb 02, 2012 $10.31 0.01 
Wed Feb 01, 2012 $10.30 0.14 
Tue Jan 31, 2012 $10.16 0.01 
Mon Jan 30, 2012 $10.15 0.02 
Fri Jan 27, 2012 $10.13 -0.03 
Thu Jan 26, 2012 $10.16 -0.08 
Wed Jan 25, 2012 $10.24 0.06 
Tue Jan 24, 2012 $10.18 0.00 
Mon Jan 23, 2012 $10.19 -0.02 
Fri Jan 20, 2012 $10.21 -0.07 
Thu Jan 19, 2012 $10.28 0.04 
Wed Jan 18, 2012 $10.25 0.13 
Tue Jan 17, 2012 $10.12 0.04 
Fri Jan 13, 2012 $10.08 -0.03 
Thu Jan 12, 2012 $10.11 -0.03 
Wed Jan 11, 2012 $10.13 -0.02 
Tue Jan 10, 2012 $10.16 0.06 
Mon Jan 09, 2012 $10.10 0.00 

NOT FDIC INSURED   |   NO BANK GUARANTEE   |   MAY LOSE VALUE
Information found on this site is directed to U.S. Investors only.   The Funds are not registered in all states.
© Copyright 2010 Catalyst Funds. All rights Reserved.
  Powered by a SySys® data & content management system.Click here to learn more about how SySys can automate data and provide content management solutions on your website.